Description
| LOADER TYPE | 20-46 | 20-46 SL |
|---|---|---|
| 'A' maximum lift height | 4577mm | 4577mm |
| 'B' clearance with bucket dumped | 3515mm | 3515mm |
| 'C' maximum dumping angle | 56º | 56º |
| 'D' roll back angle | 45º | 45º |
| 'E' pivot point height | 2188 | 2188 |
| Digging depth | 250mm | 250mm |
| Lift ram | 4.0" | 4.0" |
| Crowd ram | 3.25" | 3.25" |
| Slave ram | N/A | 3.25" |
| Suitable horsepower | 150 + hp | 150 + hp |
| Calcs based on oil pressure (psi) | 2700psi | 2650psi |



