Description
| LOADER TYPE | 20-40 | 20-40 SL |
|---|---|---|
| 'A' maximum lift height | 3976mm | 3976mm |
| 'B' clearance with bucket dumped | 3003mm | 3140mm |
| 'C' maximum dumping angle | 55º | 55º |
| 'D' roll back angle | 45º | 45º |
| 'E' pivot point height | 1941 | 1941 |
| Digging depth | 160mm | 160mm |
| Lift ram | 3" | 3" |
| Crowd ram | 3" | 3" |
| Suitable horsepower | 100 + hp | 100 + hp |
| Calcs based on oil pressure (psi) | 2700psi | 2700psi |



